My Target: Anytime. Anywhere.
Financial Highlights
Total Revenues (millions)
| Year | Amount (millions) |
|---|---|
| 2006 | $59,490 |
| 2007 | $63,367 |
| 2008 | $64,948 |
| 2009 | $65,357 |
| 2010 | $67,390 |
2010 Growth %: 3.1%
Five-year CAGR: 5.1%
Earnings Before Interest Expense and Income Taxes (EBIT) (millions)
| Year | Amount (millions) |
|---|---|
| 2006 | $5,069 |
| 2007 | $5,272 |
| 2008 | $4,402 |
| 2009 | $4,673 |
| 2010 | $5,252 |
2010 Growth %: 12.4%
Five-year CAGR: 4.0%
Net Earnings (millions)
| Year | Amount (millions) |
|---|---|
| 2006 | $2,787 |
| 2007 | $2,849 |
| 2008 | $2,214 |
| 2009 | $2,488 |
| 2010 | $2,920 |
2010 Growth %: 17.3%
Five-year CAGR: 3.9%
Diluted EPS
| Year | Amount |
|---|---|
| 2006 | $3.21 |
| 2007 | $3.33 |
| 2008 | $2.86 |
| 2009 | $3.30 |
| 2010 | $4.00 |
2010 Growth %: 21.4%
Five-year CAGR: 8.1%
Send to a Friend
